设备概述
1000kN机器人全自动液压式拉力试验机由液压万能试验机,配上全自动引伸计、称重测长装置、ABB机器人、试样架、控制系统、软件等组成,试验机的夹具为液压平推对夹夹具。
1000kN机器人全自动液压式拉力试验机,用于对批量的棒材试样进行拉力试验,适用于热轧带肋钢筋拉力性能指标的自动测量。是工矿企业、科研院所、大专院校、商检仲裁、技术监督等部门对批量的棒材试样进行拉力试验的理想检测设备。
技术参数
技术项目 | 技术参数 | |
主机 | 最大试验力 | 1000kN |
过载保护 | 120%的最大试验力 | |
精度等级 | 0.5级(0.5%FS~100%FS) | |
试验力示值误差 | ±0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 最大变形量的1/±500000 FS | |
驱动方式 | 液压+伺服阀 | |
活塞上升最大速度 | 190mm/min | |
活塞下降最大速度 | 300mm/min | |
拉力钳口最大间距 (mm) | 700mm | |
圆试样夹持直径范围 | Φ12-Φ40 | |
试样长度 | 500-700mm | |
主机外形尺寸 | 940×720×3290 | |
油源外形尺寸 | 900×850×1900 | |
功率 | 9kW | |
重量 | 5000kg | |
ABB机器人(IRB4600) | 负载 | 60kg |
工作范围 | 2.05m | |
重复定位精度 | 0.06mm | |
全自动引伸计 | 工作方式 | 接触式 |
标距范围 | 15-205mm | |
分辨力 | 0.2μm | |
示值误差 | 变形为0-0.3mm时,≤0.0015mm 变形为0.3-80mm时,≤0.5% | |
夹持直径范围 | 棒材Φ2-40mm | |
变形测量精度 | 0.5级 | |
液压夹具 | 夹持方式 | 双面平推 |
最大夹持力 | 1200kN | |
夹片硬度 | HRC60 | |
开口宽度 | 60mm | |
定心(对中)精度 | 0.2mm | |
圆试样夹持直径范围 | Φ12-Φ40 | |
试样架 | 试样容量 | 90根 |
试样长度 | 500-700mm | |
称重测长测量装置 | 称重范围 | 0.1kg-25kg |
示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
长度测量精度 | ±0.5mm | |
工作效率 | 约 22根/小时 | |
系统占地面积 | 约4200×4200mm | |
安全保护 | 包括引伸计防压、安全报警、安全防护、 过载保护及其它设备安全保护装置等 |
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号